游戏刮刮乐玩法级别 | 黄金游戏刮刮乐玩法 一年/三年 | 钻石游戏刮刮乐玩法 一年/三年 | 皇冠游戏刮刮乐玩法 一年/三年 | 黄金厂家版 一年/三年 | 钻石厂家版 一年/三年 | 皇冠游戏刮刮乐玩法厂家版 一年/三年 |
信誉认证 | 实名备案认证 | ||||||
企业身份标识 | |||||||
商铺功能 | 精美商铺建立 | 标准版 | 豪华版 | 豪华版 | 标准版 | 豪华版 | 豪华版 |
信息发布(产品/商机) | 2000条/10000条 | 2000条/15000条 | 5000条/20000条 | 100条/200条 | 200条/400条 | 300条/600条 | |
主营产品(一级优先) | 20/40 | 36/48 | 48/72 | 20/40 | 36/48 | 48/72 | |
排序优先(产品/企业) | |||||||
企业视频 | 6个/12个 | 6个/12个 | 6个/12个 | 6个/12个 | 6个/12个 | 6个/12个 | |
产品视频 | 10个/20个 | 20个/50个 | 50个/100个 | 50个/100个 | 50个/100个 | 50个/100个 | |
推广效果分析 | |||||||
相册空间 | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G | |
商机中心 | VIP采购 | 300条/月 | 400条/月 | 500条/月 | 300条/月 | 400条/月 | 500条/月 |
客户询盘 | 无限量 | 无限量 | 无限量 | 无限量 | 无限量 | 无限量 | |
商机匹配 | 精准匹配 | 精准匹配 | 精准匹配 | 精准匹配 | 精准匹配 | 精准匹配 | |
报价管理 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | |
网络硬广 | 首页图片广告(楼层) | 3个月 | | | | ||
独立域名PC网站 | |||||||
个性化手机网站 | |||||||
PC端-百度SEO优化 | 保证3个/6 | 保证5个/10 | 保证10个/20 | 保证3个/6个 | 保证5个/10 | 保证10个/20个 | |
手机端-百度SEO优化 | 保证3个/6 | 保证5个/10 | 保证10个/20 | 保证3个/6个 | 保证5个/10 | 保证10个/20个 | |
SEO报告 | |||||||
站内推广 | 首页推荐供应商 | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 1个月 | 2个月 | 3个月 |
首页好货推荐 | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 1个月 | 2个月 | 3个月 | |
搜索文字标王广告 | 2个/4个 | 3个/6个 | 4个/8个 | 2个产品 | 3个产品 | 4个产品 | |
标王广告 | 标王2个/4个 | 标王3个/6个 | 标王4个/8个 | ||||
行业频道广告 | 3个月 | 6个月 | 12个月 | 3个月 | 6个月 | 12个月 | |
网络推广 | 展台数据发布技巧指导 | ||||||
展台内容维护指导 | |||||||
展台优化运营指导 | |||||||
管家服务 | 互联网运营专家进行产品分析 | | | ||||
互联网运营专家进行产品发布 | 不超过100条 | 不超过30条 | 不超过30条 | 不超过100条 | |||
厂家优选 | 厂家尊贵标识 | ||||||
排名最前 | |||||||
厂家筛选 | |||||||
|
由专业互联网推广技术团队亲历打造,全方位大数据分析,分析用户使用习惯,根据产品特性,打造专业化竞品,让更专业的客户多元化精准找到你,最大化提升商业机会!